产品分类 PRODUCT CATEGORIES
大运车厢可卸式垃圾车
 
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
大运车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 企业名称 | 湖北帝成环卫科技有限公司 |
车辆型号 | HDW5110ZXXC6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 5650,5900,5730,5980,6030,6500×2350,2150,2200,2450×2540,2570,2600,2700,3100,2320,2370 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11200 | 额定质量(kg) | 6305,6240,6070,6005,5840,5775 |
整备质量(kg) | 4765,5000,5230 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
大运车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘品牌 | 大运牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617 |
轴 距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700 | 后轮距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
接近离去角 | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,19/17,19/12 | 前悬后悬 | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170,1180/1470,1215/1435,1180/1220,1215/1185,1250/1870,1205/1335,1205/1385,1205/1335,1170/1190,1200/1950 |
大运车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118 |
D36TCIF4 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 105 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130 |
D36TCIF2 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 125 |
专用功能说明 |
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装单排驾驶室,选装前面罩,前部灯具,前保险杠,选装遮阳罩,选装后视镜及安装位置,选装轮罩,选装尿素盒位置,部件布局;3.装固定锁紧,横向锁紧,选装收缩大臂,选装大臂结构,后部滚轮结构;4.ABS厂家/型号:威伯科汽车**系统(**)有限公司/型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;5.D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2发动机对应油耗值(L/100km)为21.1、21.1、21.1、21.1;6.侧防护,后防护采用材料/Q235;连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),后部防护离地高度:480mm;7.仅采用3300mm,3550mm,3900mm轴距,外形长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5900/3550/1150,1200/1200,1150;5650/3300/1150,1200/1200,1150;6500/3900/1300/1300;5980/3550/1230/1200;6030/3550/1280/1200;5730/3300/1230/1200;该车型可选装ETC车载装置. |
需要了解更多清洗车,清洗吸污车,清洗吸粪车,吸污车,垃圾车,勾臂式垃圾车,压缩式垃圾车,挂桶式垃圾车...欢迎来电、来厂咨询参观订购!
销售经理:向猛
销售电话:13774136999 (微信同号)
商务QQ:1581685381
公司网站:www.zgjlqc.com
传真:86-0722-3818001
地址:湖北省随州市经济开发区寨湾村(望城岗村)