产品分类 PRODUCT CATEGORIES
国六蓝牌凯马侧挂桶式垃圾车
 
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
国六蓝牌凯马侧挂桶式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 自装卸式垃圾车 | 企业名称 | 湖北帝成环卫科技有限公司 |
车辆型号 | HDW5044ZZZK6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5700×2100×2600 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 465 |
整备质量(kg) | 3900 | 2 | 2 |
轴荷(kg) | 1860/2635 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;2.随底盘选装排半驾驶室,选装箱体外形结构,选装挂桶机构,后门锁紧结构;3.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度410mm;4.发动机型号/油耗(L/100km)对应关系:CY4BK461/12.8,WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.7;5.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,该车型可选装ETC车载装置. |
国六蓝牌凯马侧挂桶式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | KMC3042HK330DP6 | 底盘品牌 | 凯马牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1685,1620,1600,1570 |
轴 距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1550,1600,1655,1700,1790 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |
接近离去角 | 19/20 | 前悬后悬 | 1125/1245 |
国六蓝牌凯马侧挂桶式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
需要了解更多清洗车,清洗吸污车,清洗吸粪车,吸污车,垃圾车,勾臂式垃圾车,压缩式垃圾车,挂桶式垃圾车...欢迎来电、来厂咨询参观订购!
销售经理:向猛
销售电话:13774136999 (微信同号)
商务QQ:1581685381
公司网站:www.zgjlqc.com
传真:86-0722-3818001
地址:湖北省随州市经济开发区寨湾村(望城岗村)