产品分类 PRODUCT CATEGORIES
东风大多利卡D9吸污车
 
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风大多利卡D9吸污车 | 总质量(Kg) | 16000 |
整备质量(Kg) | 7800,7400 | 额定质量(Kg) | 8005,8405 |
接近角/离去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7800,7450x2480x3350 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
前轮距 | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距 | 1806,1865 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 | 125 136 155 132 118 118 132 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |