产品分类 PRODUCT CATEGORIES
东风途逸后挂桶式垃圾车
 
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
东风途逸后挂桶式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告型号: | HDW5047ZZZEQ6 |
公告批次: | 343 | 发布日期: | 20210429 |
产品号: | 目录序号: | (十七)164 | |
中文品牌: | 帝**环卫牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ16DC |
企业名称: | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风途逸后挂桶式垃圾车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5270,5370,5470,5570×1760×2420,2570 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2880,3000,3100 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 20/20,21/21,21/19.7 | 前悬/后悬: | 1190/1365,1190/1465,1190/1530,1190/1330 |
轴荷: | 1650/2845 | 轴距: | 2800,3000,3200,3400 |
轴数: | 2 | **车速: | 80,110 |
油耗: | 11.2 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
前轮距: | 1369,1387 | 后轮距: | 1242,1342 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.专用功能及装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运;;仅选用2800mm,3000mm轴距底盘;2.侧防护材料/Q235,焊接加螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高350mm;3.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-95E60/11.2,该车型可选装ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
我公司生产的自装卸式垃圾车是收集、中转清理运输垃圾,避免二次 污染的新型环卫车辆,其主要特点是垃圾收集方式简便、高效、环保性好,整车利用效率高,广泛适用于环卫、市政、物业小区、垃圾多而集中的居民区、城市街道垃圾处理,均具有密封自卸功能,液压操作,倾卸垃圾方便。 基于底盘的基础上,加装垃圾箱体、连接附件、防护栏及液压系统等装置。具有操作安全、使用性能稳定、返修率低。本产品主要用于收集与转运城市住宅小区、乡镇街道等产生的生活垃圾。整车小巧灵活,行动方便,适应人流密集的商业区域和道路**情况较差的城乡地区。本车配有后挂桶进料机构,在翻桶处操作,可与120L/240L标准塑料桶对接。整车具有自卸功能,卸料方便。可与压缩垃圾车、移动垃圾站进行对接卸料工作,实现垃圾不落地。